Model | 106-2-H | 106-4-H | 106-8-H |
Spotreba stlačeného vzduchu pri tlaku 6,9 bar (l/min.) | 57 | 113 | 227 |
Množstvo tepla (kcal/hod.) | 25 | 64 | 101 |
Poznámka | chladenie aj ohrievanie na želanie: - tlmiče hluku - filter vzduchu (5 mikrónov) |
Model | 208-11-H | 208-15-H | 208-25-H |
Spotreba stlačeného vzduchu pri tlaku 6,9 bar (l/min.) | 312 | 425 | 708 |
Množstvo tepla (kcal/hod.) | 161 | 227 | 378 |
Poznámka | chladenie aj ohrievanie na želanie: - tlmiče hluku - filter vzduchu (5 mikrónov) |
Model | 208SS-11-H | 208SS-15-H | 208SS-25-H |
Spotreba stlačeného vzduchu pri tlaku 6,9 bar (l/min.) | 312 | 425 | 708 |
Množstvo tepla (kcal/hod.) | 161 | 227 | 378 |
Poznámka | chladenie aj ohrievanie materiál nerez na želanie: - tlmiče hluku - filter vzduchu (5 mikrónov) |
Model | 308-35-H | ||
Spotreba stlačeného vzduchu pri tlaku 6,9 bar (l/min.) | 992 | ||
Množstvo tepla (kcal/hod.) | 668 | ||
Poznámka | chladenie aj ohrievanie na želanie: - tlmiče hluku - filter vzduchu (5 mikrónov) |
Model | 328-50 H | 328-75-H | 328-100-H |
Spotreba stlačeného vzduchu pri tlaku 6,9 bar (l/min.) | 1416 | 2125 | 2833 |
Množstvo tepla (kcal/hod.) | 756 | 1134 | 1512 |
Poznámka | chladenie aj ohrievanie na želanie: - tlmiče hluku - filter vzduchu (5 mikrónov) |
![]() |
LONTECH - surface treatment, s.r.o. 533 22 Býšť 34 (okres Pardubice) CZECH REPUBLIC |
![]() |
Ako sa k nám dostanete GPS: N 50,12694° E 15,90871° |
![]() |
603 471 086 Volajte špecialistom od 8 do 17 hod. |